Essenziali
I cookie essenziali abilitano funzioni di base e sono necessari per il corretto funzionamento del sito web.
| Name | Description | Duration |
|---|---|---|
| wpconsent_preferences | Questo cookie viene utilizzato per memorizzare le preferenze dell'utente relative al consenso sui cookie. | 30 giorni |
Login
Questi cookie vengono utilizzati per gestire le funzionalità di accesso su questo sito web.
| Name | Description | Duration |
|---|---|---|
| wordpress_logged_in | Utilizzato per memorizzare gli utenti che hanno effettuato l'accesso. | Persistente |
| wordpress_sec | Utilizzato per tracciare l'utente attraverso più sessioni. | 15 giorni |
| wordpress_test_cookie | Utilizzato per determinare se i cookie sono abilitati. | Sessione |
Statistici
I cookie statistici raccolgono informazioni in modo anonimo. Queste informazioni ci aiutano a capire come i visitatori utilizzano il nostro sito web.
Google Analytics
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Learn more| Name | Description | Duration |
|---|---|---|
| _gac_ | Contiene informazioni relative alle campagne di marketing dell'utente. Tali informazioni vengono condivise con Google AdWords / Google Ads quando gli account Google Ads e Google Analytics sono collegati tra loro. | 90 giorni |
| __utma | ID utilizzato per identificare utenti e sessioni | 2 anni dopo l'ultima attività |
| __utmt | Utilizzato per monitorare il numero di richieste al server di Google Analytics. | 10 minuti |
| __utmb | Utilizzato per distinguere nuove sessioni e visite. Questo cookie viene impostato quando viene caricata la libreria JavaScript GA.js e non esiste già un cookie __utmb. Il cookie viene aggiornato ogni volta che i dati vengono inviati al server di Google Analytics. | 30 minuti dopo l'ultima attività |
| __utmc | Utilizzato solo con le vecchie versioni Urchin di Google Analytics e non con GA.js. Serviva a distinguere tra nuove sessioni e visite al termine di una sessione. | Fine sessione (browser) |
| __utmz | Contiene informazioni sulla fonte di traffico o sulla campagna che ha indirizzato l'utente al sito web. Il cookie viene impostato al caricamento del codice JavaScript GA.js e aggiornato quando i dati vengono inviati al server di Google Analytics. | 6 mesi dopo l'ultima attività |
| __utmv | Contiene informazioni personalizzate impostate dallo sviluppatore web tramite il metodo _setCustomVar di Google Analytics. Questo cookie viene aggiornato ogni volta che vengono inviati nuovi dati al server di Google Analytics. | 2 anni dopo l'ultima attività |
| __utmx | Utilizzato per determinare se un utente è incluso in un test A/B o multivariato. | 18 mesi |
| _gali | Utilizzato da Google Analytics per determinare quali link su una pagina vengono cliccati. | 30 secondi |
| _ga_ | ID utilizzato per identificare gli utenti | 2 anni |
| _gid | ID utilizzato per identificare gli utenti per 24 ore dall'ultima attività | 24 ore |
| _gat | Utilizzato per monitorare il numero di richieste al server di Google Analytics quando si utilizza Google Tag Manager. | 1 minuto |
WooCommerce Sourcebuster
SourceBuster viene utilizzato da WooCommerce per l'attribuzione degli ordini in base alla provenienza dell'utente.
| Name | Description | Duration |
|---|---|---|
| sbjs_migrations | Dati tecnici di supporto alle migrazioni tra diverse versioni della funzionalità di tracciamento | sessione |
| sbjs_session | Il numero di visualizzazioni di pagina in questa sessione e il percorso della pagina corrente | 30 minuti |
| sbjs_udata | Informazioni sullo user agent del visitatore, come l'indirizzo IP, il browser e il tipo di dispositivo. | sessione |
| sbjs_first | Informazioni sulla provenienza del traffico relative alla prima visita del visitatore al tuo negozio (applicabile solo se il visitatore ritorna prima della scadenza della sessione) | sessione |
| sbjs_current | Informazioni sull'origine del traffico per la visita corrente del visitatore al tuo negozio | sessione |
| sbjs_first_add | Timestamp, URL di provenienza e pagina di ingresso relativi alla prima visita del visitatore al tuo negozio (applicabile solo se il visitatore ritorna prima della scadenza della sessione) | sessione |
| sbjs_current_add | Timestamp, URL di provenienza e pagina di ingresso relativi alla visita corrente del visitatore al tuo negozio | sessione |
Marketing
I cookie di marketing vengono utilizzati per tracciare i visitatori sui siti web. L'obiettivo è mostrare annunci pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente.
Facebook Pixel
Facebook Pixel è un servizio di analisi web che traccia e riporta il traffico del sito web.
Learn more| Name | Description | Duration |
|---|---|---|
| _fbc | Utilizzato per tracciare la visita dell'ultima sessione. | 12 mesi |
| _fbp | Utilizzato per tracciare l'utente attraverso più sessioni. | 3 mesi |
| fr | Utilizzato per tracciare l'utente attraverso più sessioni. | 3 mesi |